Báo cáo số 1002/BC-UBND ·
Dữ liệu KTXH Vân Đồn tháng 7/2026
Dữ liệu được Vân Đồn Solutions cấu trúc độc lập từ báo cáo và phụ lục công khai của UBND đặc khu Vân Đồn trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh.
Báo cáo số 1002/BC-UBND ·
Phụ lục kèm theo báo cáo KTXH tháng 7.2026
Về nguồn dữ liệuVân Đồn Solutions thực hiện việc cấu trúc dữ liệu, tính toán các chỉ số dẫn xuất và thiết kế cách trình bày một cách độc lập. Khi có khác biệt, Báo cáo và Phụ lục gốc là căn cứ ưu tiên.
Thông tin phiên bản dữ liệu
- Kỳ dữ liệu
- Tháng 07 năm 2026
- Số văn bản
- 1002/BC-UBND
- Ngày ban hành
- Cập nhật website
Các chỉ tiêu trong bộ dữ liệu
36 chỉ tiêu đang hiển thị
| Chỉ tiêu | Tháng 7 | Lũy kế | So cùng kỳ | Mục tiêu địa phương | Trạng thái | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng số khách du lịchlượt khách | 697.000 | 2.218.000 | 149,9% | 65,2% | Ước thực hiện | BC tr.3 · PL tr.2 |
| Khách quốc tế đến địa phươnglượt khách | 19.000 | 75.500 | 105,9% | 48,4% | Ước thực hiện | BC tr.3 · PL tr.2 |
| Khách lưu trúlượt khách | 266.000 | 538.200 | 189,9% | 107,6% | Ước thực hiện | PL tr.2 |
| Tổng doanh thu du lịchtỷ đồng | 1.609 | 4.328 | 192,1% | 64% | Ước thực hiện | BC tr.3 · PL tr.2 |
| Sản lượng lương thực có hạttấn | Chưa có dữ liệu | 1.528,4 | 120,6% | 44,3% | Ước thực hiện | BC tr.1 · PL tr.2 |
| Tổng sản lượng thịt hơi các loạitấn | 156,8 | 1.240,6 | 14,6% | 63,3% | Ước thực hiện | BC tr.1 · PL tr.2 |
| Diện tích rừng trồng tập trungha | 92 | 689,5 | 54,9% | 105,4% | Ước thực hiện | BC tr.1 · PL tr.2 |
| Khai thác gỗ rừng trồngm³ | 7.673 | 54.266 | 48,1% | 66,1% | Ước thực hiện | BC tr.1 · PL tr.2 |
| Tổng sản lượng thủy sảntấn | 14.696 | 87.679 | 166,2% | 51,9% | Ước thực hiện | BC tr.1 · PL tr.2 |
| Sản lượng thủy sản khai tháctấn | 1.424 | 10.555 | 99,1% | 58,9% | Ước thực hiện | PL tr.2 |
| Sản lượng thủy sản nuôi trồngtấn | 13.272 | 77.124 | 183,2% | 51% | Ước thực hiện | PL tr.2 |
| Doanh nghiệp thành lập mớidoanh nghiệp | 3 | 72 | 205,7% | 67,3% | Ước thực hiện | BC tr.6 · PL tr.2 |
| Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàntriệu đồng | 59.040 | 998.517 | 124,8% | 59,6% | Ước thực hiện | BC tr.3 · PL tr.2 |
| Phần tỉnh thu trên địa bàntriệu đồng | 32.000 | 608.088 | 229% | 48,1% | Ước thực hiện | PL tr.2 |
| Phần đặc khu thu trên địa bàntriệu đồng | 27.040 | 390.429 | 73,1% | 87,5% | Ước thực hiện | BC tr.3 · PL tr.2 |
| Thu tiền sử dụng đất của đặc khutriệu đồng | 15.000 | 124.833 | 36,1% | 71,3% | Ước thực hiện | BC tr.3 · PL tr.2 |
| Thu thuế, phí còn lại của đặc khutriệu đồng | 12.040 | 265.596 | 140,9% | 97,9% | Ước thực hiện | BC tr.4 · PL tr.2 |
| Giải ngân vốn đầu tư côngtriệu đồng | 10.322 | 819.869 | 263,8% | 44,7% | Ước thực hiện | BC tr.2 · PL tr.2 |
| Giải ngân nguồn ngân sách tỉnhtriệu đồng | 4.200 | 501.766 | 216% | 52,8% | Ước thực hiện | PL tr.2 |
| Giải ngân nguồn ngân sách đặc khutriệu đồng | 6.122 | 318.103 | 406% | 39,8% | Ước thực hiện | PL tr.2 |
| Lao động qua đào tạo tăng thêmngười | 82 | 662 | Chưa có dữ liệu | 66,2% | Ước thực hiện | PL tr.2 |
| Giải quyết việc làmviệc làm | 201 | 1.561 | Chưa có dữ liệu | 65% | Ước thực hiện | PL tr.2 |
| Số người tham gia bảo hiểm xã hội tăng thêmngười | 71 | 465 | Chưa có dữ liệu | 63,4% | Ước thực hiện | PL tr.3 |
| Số người tham gia BHXH tự nguyện tăng thêmngười | 40 | 175 | Chưa có dữ liệu | 41,8% | Ước thực hiện | PL tr.3 |
| Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn từ công trình tập trung% | 81,4 | 81,4 | Chưa có dữ liệu | 100% | Ước thực hiện | PL tr.3 |
| Tỷ lệ che phủ rừng% | 41 | 41 | Chưa có dữ liệu | 95,3% | Ước thực hiện | PL tr.3 |
| Hồ sơ tiếp nhận mới trong kỳhồ sơ | 1.291 | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Số đã báo cáo | BC tr.5 |
| Hồ sơ đã giải quyếthồ sơ | 1.258 | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Số đã báo cáo | BC tr.5 |
| Hồ sơ đang giải quyết chưa đến hạnhồ sơ | 350 | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Số đã báo cáo | BC tr.5 |
| Hồ sơ chờ yêu cầu bổ sunghồ sơ | 76 | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Số đã báo cáo | BC tr.5 |
| Hồ sơ quá hạn đang giải quyếthồ sơ | 2 | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Số đã báo cáo | BC tr.5 |
| Người đã được khám sức khỏe trong chương trìnhngười | Chưa có dữ liệu | 5.159 | Chưa có dữ liệu | 10% | Số đã báo cáo | BC tr.7 |
| Thửa đất đã xây dựng cơ sở dữ liệuthửa | Chưa có dữ liệu | 24.721 | Chưa có dữ liệu | 55,2% | Số đã báo cáo | BC tr.8 |
| Thửa đất đã làm sạch dữ liệuthửa | Chưa có dữ liệu | 20.775 | Chưa có dữ liệu | 46,34% | Số đã báo cáo | BC tr.8 |
| Chỉ tiêu nông thôn mới đạt đượcchỉ tiêu | Chưa có dữ liệu | 38 | Chưa có dữ liệu | 80,85% | Số đã báo cáo | BC tr.4 |
| Sản phẩm OCOP còn thời hạn xếp hạng saosản phẩm | Chưa có dữ liệu | 45 | Chưa có dữ liệu | 83,33% | Số đã báo cáo | BC tr.4 |
